Timeplan høst 2023
Tid | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag |
---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | Morgenspinning 50min Marthe | |||||
07:00 | Frokosttråkk 50min MARTHE | |||||
09:00 | Styrke og balanse MARTHE | Mobilitet og Kjernetrening 60min
JAN KRISTIAN | Nybegynner Yoga 60min CHRISTINE | Styrke og balanse MARTHE | ||
09:30 | ||||||
10:00 | Styrke og balanse MARTHE m/ påfølgende kaffe og vafler | Mobilitet og Kjernetrening 60min JAN KRISTIAN <> Spinning 45min HEGE-ANITA | Barseltrim m/påfølgende servering | Styrke og balanse MARTHE | Lørdagsspinn RULLERENDE INSTRUKTØR | |
10:45 | ||||||
11:15 | Yoga 60min CHRISTINE | Slyngetrening Godt voksen 60min JAN KRISTIAN | Yoga 60min MARTHE | |||
11:45 | ||||||
12:10 | Fibrogruppe (Kurs) DAGNY | Fibrogruppe (Kurs) DAGNY | ||||
13:00 | Tabata + mobilitet 60min KARYNA | |||||
16:00 | ||||||
16:15 | ||||||
17:00 | ||||||
17:25 | Yoga RAYMOND | |||||
17:45 | ||||||
18:00 | Spinning 60min HEGE-ANITA | StepStyrke 60min KARYNA | ||||
18:30 | Slyngetrening TRYGVE | Spinning – Langintervall, 75 min PER-HÅKON | Tabata + mobilitet 50min KARYNA | |||
18:50 | ||||||
19:00 | Mobilitet 30min KARYNA | |||||
19:30 | Yin/Yang Yoga
RAYMOND | Aerobic 60min CECILIE A | Pilates UHM (kurs) NINA | |||
20:00 | ||||||
20:30 | GFT Combat (kurs) CECILIE L | GFT Combat (kurs) CECILIE L | Breathwork Base CECILIE A | |||
20:45 | Breathwork Relax CECILIE A |
Alle timer er på 60 min hvis ikke annet er angitt
Timer kan bookes via nettsiden, eller via appen Boost System.