Timeplan vinter/vår 2025
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
---|---|---|---|---|---|---|
KL.06.30 Tabata sirkeltrening CECILIE | ||||||
KL.07.00 Frokostspinn 50min MARTHE | ||||||
KL.09.00 Kjerne og mobilitet JAN KRISTIAN | KL.09.00 Styrke og balanse KARYNA | KL.09.00 Yin Yoga Christine | KL.09.00 Styrke og balanse JAN KRISTIAN | |||
KL.10.05 Kjerne og mobilitet JAN KRISTIAN | KL.10.00 Styrke og balanse KARYNA | Kl.10.05 Styrke og balanse JAN KRISTIAN | KL.10.00 Lørdagsspinn Rullerende høst/vinter/vår | |||
KL:11.10
Slynge JAN KRISTIAN | KL.10.15 Formiddagsspinn HEGE ANITA | KL.11.00 GFT Friskspinn Instruktør Friskliv | KL.11.10 Mobilitet JAN KRISTIAN | |||
KL.17.25 Yoga RAYMOND | ||||||
KL.18.00 Spinn 60 min HEGE ANITA | KL.18.00 Spinn Langintervall 75 min. PER HÅKON | |||||
KL.18.00 SLYNGE TRYGVE | KL.18.30
GFT Sterkere KARYNA | KL.18.30 GFT Tabata KARYNA | ||||
KL.19.00 Yin Yang Yoga RAYMOND | KL.19.00 Spinn 60 min. | KL.19.00 GFT Mobilitet KARYNA | KL.19.00 Breathwork Relax 60.min. CECILIE | |||
KL.19.30
GFT Mobilitet KARYNA | ||||||
KL.19.30 Pilates UHM NINA | ||||||
KL.20.15 Breathwork Basis CECILIE | ||||||
Avvik kan forekomme. Noen timer er sesongbaserte. |
Alle timer er på 60 min hvis ikke annet er angitt
Timer kan bookes via nettsiden, eller via appen Boost System.